Costi contabilizzati
Anno 2020
Servizio di mensa scolastica 2020 | |
Per il 1^ figlio | € 4,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 4,00 a pasto |
Con ISEE inferiore ad € 8.000,00 per ogni figlio | € 2,00 a pasto |
Copertura costi | 93,00% |
Servizio di pre-accoglienza alunni scuola primaria 2020 e post accoglienza scuola dell'infanzia 2020 | |
Per ogni alunno pre-accoglienza scuola primaria Per ogni bambino post accoglienza scuola infanzia | € 90,00 per anno scolastico € 50,00 all'anno |
Copertura costi | 65,45% |
Servizi cimiteriali 2020 |
a) | Inumazione di feretro in nuova area cimiteriale | € 220,00 |
b) | Inumazione di feretro in tomba esistente | € 260,00 |
c) | Inumazione di feretro con contestuale esumazione ordinaria | € 370,00 |
d) | Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
e) | Tumulazione di feretro in tomba di famiglia | € 230,00 |
f) | Tumulazione cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
g) | Esumazione di resti mortali da tomba di famiglia | € 260,00 |
h) | Esumazione di resti mortali con demolizione tomba e reinterro | € 350,00 |
i) | Esumazione e reinterro di resti mortali da tomba di bambino | € 210,00 |
l) | Esumazione ordinaria con demolizione tomba e tumulazione in ossario comunale | € 300,00 |
m) | Esumazione o estumulazione straordinaria | € 500,00 |
n) | Esumazione o estumulazione straordinaria con relativa inumazione o tumulazione in altra sepoltura in concessione | € 600,00 |
o) | Estumulazione di feretro e tumulazione in ossario comunale | € 310,00 |
p) | Estumulazione di feretro e tumulazione in altra tomba di famiglia | € 400,00 |
q) | Dispersione ceneri nell'area cimiteriali | € 50,00 |
r) | Dispersione ceneri nell'area cimiteriali a cura del personale comunale | € 100,00 |
s) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dipsersione delle ceneri | € 200,00 |
Copertura costi | 51,11% |
Anno 2019
Servizio di mensa scolastica 2019 | |
Per il 1^ figlio | € 4,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 4,00 a pasto |
Con ISEE inferiore ad € 8.000,00 per ogni figlio | € 2,00 a pasto |
Copertura costi | 86,98% |
Servizio di pre-accoglienza alunni scuola primaria 2019 | |
Per il ogni alunno | € 90,00 per anno scolastico |
Copertura costi | 69,00% |
Servizio di doposcuola alunni scuola secondaria di primo grado 2019 | |
Per il ogni alunno | € 300,00 per anno scolastico |
Copertura costi | 66,66% |
Servizi cimiteriali 2019(come 2017) |
a) | Inumazione di feretro in nuova area cimiteriale | € 220,00 |
b) | Inumazione di feretro in tomba esistente | € 260,00 |
c) | Inumazione di feretro con contestuale esumazione ordinaria | € 370,00 |
d) | Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
e) | Tumulazione di feretro in tomba di famiglia | € 230,00 |
f) | Tumulazione cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
g) | Esumazione di resti mortali da tomba di famiglia | € 260,00 |
h) | Esumazione di resti mortali con demolizione tomba e reinterro | € 350,00 |
i) | Esumazione e reinterro di resti mortali da tomba di bambino | € 210,00 |
l) | Esumazione ordinaria con demolizione tomba e tumulazione in ossario comunale | € 300,00 |
m) | Estumulazione di feretro e tumulazione in ossario comunale | € 310.00 |
n) | Estumulazione di feretro e tumulazione in altra tomba di famiglia | € 400,00 |
o) | Dispersione ceneri nell’area cimiteriali | € 50,00 |
p) | Dispersioni ceneri nell’area cimiteriali a cura del personale comunale | € 100.00 |
q) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dispersione delle ceneri | € 200,00 |
Copertura costi | 54,64% |
Anno 2018
Servizio di mensa scolastica 2018 | |
Per il 1^ figlio | € 4,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 4,00 a pasto |
Con ISEE inferiore ad € 8.000,00 per ogni figlio | € 2,00 a pasto |
Copertura costi | 89,21% |
Servizio di pre-accoglienza alunni scuola primaria 2018 | |
Per il ogni alunno | € 90,00 per anno scolastico |
Copertura costi | 59,74% |
Servizio di doposcuola alunni scuola secondaria di primo grado 2018 | |
Per il ogni alunno | € 300,00 per anno scolastico |
Copertura costi | 39,53% |
Servizi cimiteriali 2018 ( come 2017) |
a) | Inumazione di feretro in nuova area cimiteriale | € 220,00 |
b) | Inumazione di feretro in tomba esistente | € 260,00 |
c) | Inumazione di feretro con contestuale esumazione ordinaria | € 370,00 |
d) | Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
e) | Tumulazione di feretro in tomba di famiglia | € 230,00 |
f) | Tumulazione cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
g) | Esumazione di resti mortali da tomba di famiglia | € 260,00 |
h) | Esumazione di resti mortali con demolizione tomba e reinterro | € 350,00 |
i) | Esumazione e reinterro di resti mortali da tomba di bambino | € 210,00 |
l) | Esumazione ordinaria con demolizione tomba e tumulazione in ossario comunale | € 300,00 |
m) | Estumulazione di feretro e tumulazione in ossario comunale | € 310.00 |
n) | Estumulazione di feretro e tumulazione in altra tomba di famiglia | € 400,00 |
o) | Dispersione ceneri nell’area cimiteriali | € 50,00 |
p) | Dispersioni ceneri nell’area cimiteriali a cura del personale comunale | € 100.00 |
q) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dispersione delle ceneri | € 200,00 |
Copertura costi | 54,64% |
Anno 2017
Servizio di mensa scolastica 2017 | |
Per il 1^ figlio | € 3,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 3,00 a pasto |
Copertura costi | 74,57% |
Servizio di pre-accoglienza alunni scuola primaria 2017 | |
Per il ogni alunno | € 90,00 per anno scolastico |
Copertura costi | 59,58% |
Servizio di doposcuola alunni scuola secondaria di primo grado 2017 | |
Per il ogni alunno | € 180,00 per anno scolastico |
Con ISEE inferiore ad € 10.000,00 | servizio gratuito | <></>
Copertura costi | 37,87% |
Servizi cimiteriali 2017 |
a) | Inumazione di feretro in nuova area cimiteriale | € 220,00 |
b) | Inumazione di feretro in tomba esistente | € 260,00 |
c) | Inumazione di feretro con contestuale esumazione ordinaria | € 370,00 |
d) | Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
e) | Tumulazione di feretro in tomba di famiglia | € 230,00 |
f) | Tumulazione cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria | € 90,00 |
g) | Esumazione di resti mortali da tomba di famiglia | € 260,00 |
h) | Esumazione di resti mortali con demolizione tomba e reinterro | € 350,00 |
i) | Esumazione e reinterro di resti mortali da tomba di bambino | € 210,00 |
l) | Esumazione ordinaria con demolizione tomba e tumulazione in ossario comunale | € 300,00 |
m) | Estumulazione di feretro e tumulazione in ossario comunale | € 310.00 |
n) | Estumulazione di feretro e tumulazione in altra tomba di famiglia | € 400,00 |
o) | Dispersione ceneri nell’area cimiteriali | € 50,00 |
p) | Dispersioni ceneri nell’area cimiteriali a cura del personale comunale | € 100.00 |
q) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dispersione delle ceneri | € 200,00 |
Copertura costi | 54,64% |
Anno 2016
Servizio di mensa scolastica 2016 | |
Per il 1^ figlio | € 3,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 3,00 a pasto |
Copertura costi | 74,57% |
Servizi cimiteriali 2016 |
a) | Scavo fossa ed inumazione | € 220,00 |
b) | Scavo fossa eseguita a mano ed inumazione | € 300,00 |
c) | Scavo fossa ed inumazione con contestuale esumazione ordinaria | € 310,00 |
d) | Tumulazione (compreso opere di muratura) | € 230,00 |
e) | Esumazione (esclusa cassettina ossario) | € 260,00 |
f) | Esumazione e reinterro (esclusa cassettina ossario) | € 310,00 |
g) | Esumazione ordinaria con demolizione tomba e tumulazione in ossario comunale | € 300,00 |
h) | Estumulazione (compreso opere murarie) e tumulazione in ossario comunale | € 270,00 |
i) | Estumulazione (compreso opere murarie) e tumulazione in altra tomba di famiglia | € 400,00 |
l) | Scavo fossa per interramento urna cineraria | € 120,00 |
m) | Dispersione ceneri nell’area cimiteriali | € 50,00 |
n) | Dispersioni ceneri nell’area cimiteriali a cura del personale comunale | € 100,00 |
o) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dispersione delle ceneri | € 200,00 |
Anno 2015
Servizio di mensa scolastica 2015 | |
Per il 1^ figlio | € 3,50 a pasto |
Dal 2^ figlio in poi | € 3,00 a pasto |
Copertura costi | 74,57% |
Servizi cimiteriali 2015 |
a) | Scavo fossa ed inumazione | € 150,00 |
b) | Tumulazione (escluso opere in muratura) | € 100,00 |
c) | Esumazione (esclusa cassetta ossario) | € 150,00 |
d) | Esumazione e reinterro | € 300,00 |
e) | Estumulazione | € 100,00 |
f) | Scavo fossa per interramento urna cineraria | € 100,00 |
g) | Tumulazione urna cineraria ( escluso opere in muratura) | € 50,00 |
h) | Dispersione ceneri nelle aree cimiteriali | €50,00 |
i) | Dispersione ceneri nelle aree cimiteriali a cura del personale comunale | € 100,00 |
l) | Apposizione targa individuale con i dati anagrafici del defunto nel caso di consegna urna cineraria o dispersione di ceneri. | € 200,00 |