Carta dei servizi e standard di qualità
SERVIZI DEMOGRAFICI
Fattore della qualità | Indicatori | Standard |
|
|
|
Tempestività | Tempi di erogazione dei servizi: | consegna immediata |
|
|
|
Tempi di erogazione dei servizi: | max 2 giorni |
|
|
| |
Tempi di erogazione dei servizi: | entro 10 giorni |
|
|
| |
Tempi di erogazione dei servizi: | entro 90 giorni |
|
|
|
SERVIZI TRIBUTARI
GLI STANDARD DI QUALITÀ - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) e IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge |
|
|
|
Tempestività | Informazioni di carattere generale sulla normativa, aliquote, adempimenti e modalità di versamento | 30 giorni |
|
|
|
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | 30 giorni |
|
|
| |
Assistenza alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalle norme ICI ed IMU | 30 giorni |
|
|
| |
Assistenza al calcolo e al versamento dell'imposta | 30 giorni |
|
|
| |
Valutazioni aree edificabili | 30 giorni |
|
|
| |
Accertamento con adesione aree edificabili | 90 giorni |
|
|
| |
Istanze di rimborso | 180 giorni |
|
|
| |
Informazioni su specifici accertamenti anni di imposta pregressi relativi persone fisiche | 60 giorni |
|
|
| |
Informazioni su specifici accertamenti anni di imposta pregressi relativi ad imprese | 60 giorni |
|
|
| |
Richiesta in autotutela revisione atto di accertamento | 60 giorni |
|
|
| |
Informazioni su solleciti di pagamento e ruoli coattivi; | 30 giorni |
|
|
| |
Discarico o sgravio di iscrizione ruolo | 30 giorni |
|
|
| |
Interpello (art. 11 legge n. 212/2000) | 120 giorni |
|
|
|
GLI STANDARD DI QUALITÀ - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICP - DPA)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno |
|
|
Tempestività | Informazioni di carattere generale | - | Immediata se telefonica |
|
|
Attività di sportello | - | Immediato |
|
| |
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | - | Entro 7 giorni |
|
| |
Concessione spazi comunali per affissioni | - | 3 gg per la risposta, affissione condizionata alla disponibilità di spazi |
|
| |
Rimborsi | 90 giorni | 90 giorni |
|
|
GLI STANDARD DI QUALITÀ - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno |
|
|
Tempestività | Informazioni di carattere generale sulle possibilità di occupazione spazi pubblici; | - | Immediata se telefonica |
|
|
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | - | Entro 7 giorni |
|
| |
Assistenza al calcolo e al versamento dell'imposta | - | Immediata se telefonica |
|
| |
Rimborsi | 30 giorni | Entro 30 giorni |
|
|
GLI STANDARD DI QUALITÀ - RISCOSSIONE CREDITI
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno |
|
|
Tempestività | Risposte a richieste di chiarimenti sulle singole poste indicate nel sollecito di pagamento, ingiunzione fiscale o nella cartella esattoriale | 30 giorni | 10 gg se scritte - Immediate se rivolte dall'interessato allo sportello |
|
|
Richieste di dilazioni di pagamento da parte di contribuenti o utenti di servizi comunali | 30 giorni | 30 giorni |
|
| |
Istanze di rimborso a seguito di doppi versamenti effettuati | 30 giorni | 30 giorni |
|
| |
Discarico di poste iscritte a ruolo relative ad entrate patrimoniali | - | 15 giorn |
|
|
SERVIZI TECNICI-EDILIZIA PRIVATA
GLI STANDARD DI QUALITÀ
Fattore della qualità | Linea di attività | Indicatore di qualità | Standard |
Tempestività | Procedimenti relativi a permessi di costruire o varianti (anche in sanatoria purché ricondotti a pratiche edilizie) + dinieghi | Tempo medio tra la data della completa documentazione e la data del provvedimento | Entro i termini di legge |
Efficacia | Procedimenti relativi ad abitabilità /agibilità | N. domande evase/n. domande presentate | 100% |
Procedimenti relativi a permessi di costruire o varianti (anche in sanatoria purché ricondotti a pratiche edilizie) + dinieghi | N. permessi o dinieghi / n. domande presentate | 100% | |
Istruzione pratiche SCIA | N. SCIA istruite/N. SCIA presentate | 100% |
SUAP
<suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/hp/>