ATTI DI CONCESSIONE
ART.26, c.2 - ART.27
Anno 2019
BENEFICIARIO | IMPORTO | NORMA/TITOLO A BASE DELLA CONCESSIONE | UFFICIO COMPETENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ATTO DI CONCESSIONE | PROGETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | €1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.81/2019 NA N. | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | €2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.93 E N.94 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |
COMITATO LIANA MINON C.F.91031300311 | €200,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.222 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.N.A. SEZ. MARIANO E CORONA C.F.91022230311 | €500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.95 DETERMINA N.682 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DI LURNFELD C.F.91030610314 | €500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.95 DETERMINA N.682 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI DEL VERSA C.F.91004240312 | €500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.95 DETERMINA N.682 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
CORALE "R.PORTELLI" C.F. 8000789314 | €1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.95 DETERMINA N.682 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DELLA MUSICA C.F.91004120316 | €500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.95 DETERMINA N.682166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.C.A.T. C.F.91001690311 | €50,00 | Deliberazione UTILIZZO SALE CIVICHE | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.19/2019 | CONC.GRATUITA USO AULA MAGNA |
C.I.S.I. C.F.80000750317 | €1.766,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.75/2018 | CONC.GRATUITA USO PALESTRA |
ASS.AMICI DEGLI ANZIANI C.F.91003660312 | €457,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.78 | CONC.GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | €8.471,88 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.75/2018 E 47/2019 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | €700,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.103/2018 E N.47/2019 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €3.099,84 | L.R. N.6/2003 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.479 | CONTR.ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €900,00 | L.R. N.1/2007 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.565 | PRESTAZIONI ANMIL |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.400,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.137 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.193 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.285 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.400,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.391 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.400,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.441 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.447 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R. N.14/2018 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.546 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.80 DETERMINA N.584 | ASS.SCOLSTICA SUSSIDI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI |
Anno 2018
BENEFICIARIO | IMPORTO | NORMA/TITOLO A BASE DELLA CONCESSIONE | UFFICIO COMPETENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ATTO DI CONCESSIONE | PROGETTO |
A.D.V.S. - SEZ. MARIANO E CORONA C.F.80006640314 | €1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.N.A. SEZ. MARIANO E CORONA C.F.91022230311 | €750,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DI LURNFELD C.F.91030610314 | €3.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI DEL VERSA C.F.91004240312 | €950,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DEGLI ANZIANI C.F.91003660312 | €1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DELLA MUSICA C.F.91004120316 | €2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
BANDA MUSICALE "M.POMPANIN" C.F. 91012690318 | €1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
CORALE "R.PORTELLI" C.F. 8000789314 | €4.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
SOCIETA' CULTURALE ARTISTICO FILARMONICA DI CORMONS C.F.91006040314 | €4.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA Sez.Gorizia CF.96015150582 | €100,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | €4.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.112 DETERMINA N.166 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
COMITATO LIANA MINON C.F.91031300311 | €200,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.54 DETERMINA N.70 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
BANDA MUSICALE "M.POMPANIN" C.F. 91012690318 | €800,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.56 DETERMINA N.57 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | €175,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.47 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 200,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.139 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | €1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.161 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | €5.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.162 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA e SPORTELLO D'ASCOLTO |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R.n.14/2018 art.n.8 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.71 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.400,00 | L.R.n.14/2018 art.n.8 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.89 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €1.200,00 | L.R.n.14/2018 art.n.8 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.105 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.400,00 | L.R.n.14/2018 art.n.8 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.141 | ASSEGNO DI NATALITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €2.350,00 | Regolamento Comunale per i ricoveri in strutture socio-assistenziali | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.74 | CONTRIBUTO RETTA RICOVERO RESIDENZA PROTETTA |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €3.725,86 | L.R.N.6/2003 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.103 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE |
OMESSO TUTELA PRIVACY | €8.066,57 | L.R. 11/2006 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.104 | BONUS ENERGIA ELETTRICA |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | €3.646,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERE GIUNTALI N.51/2017 E N.103/2018 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | €15.648,13 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERE GIUNTALI N.42/2017 E N.77/2018 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
C.I.S.I. C.F.80000750317 | €2.668,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERE GIUNTALI N.45/2017 E N.75/2018 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
ANNO 2017
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.61 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.62 DETERMINA N.185 | CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
|
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 1.573,81 | L.R.N.6/2003 | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.137 | CONTR.ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE |
ASS.AMICI DI LURNFELD C.F.91030610314 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DELLA MUSICA C.F.91004120316 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
CORALE "R.PORTELLI" C.F. 8000789314 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
SOCIETA' CULTURALE ARTISTICO FILARMONICA DI CORMONS C.F.91006040314 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | € 5,130,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.60/2016 E N.51/2017 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | € 17.502,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.61/2016 E N.42/2017 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
C.I.S.I. C.F.80000750317 | € 2.578,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO /GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA GIUNTALE N.51/2016 E N.45/2017 | CONCESSIONE GRATUITA USO PALESTRA |
ANNO 2016
BENEFICIARIO | IMPORTO | NORMA/TITOLO A BASE DELLA CONCESSIONE | UFFICIO COMPETENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ATTO DI CONCESSIONE | PROGETTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNLE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.81 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 1.200,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.83 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 7.045,91 | L.R. 11/2006 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.93 | BONUS ENERGIA ELETTRICA |
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA SEZ.GORIZIA C.F.80078410588 | € 200,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.100 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 6.200,00 | L.R. N.6/2003 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.125 | CONTR.ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 900,00 | L.R. N.1/2007 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.127 | PRESTAZIONI ANMIL |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 450,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.136 | CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.149 | ASS.SCOLSTICA SUSSIDI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI |
OMESSO TUTELA PRIVACY | € 4.500,00 | L.R.N.7/2002 | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.157 | CONTRIBUTO SOST.ECONOMICO |
A.D.V.S. - SEZ. MARIANO E CORONA C.F.80006640314 | € 700,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.N.A. SEZ. MARIANO E CORONA C.F.91022230311 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DI LURNFELD C.F.91030610314 | € 6.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI DEL VERSA C.F.91004240312 | € 700,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DEGLI ANZIANI C.F.91003660312 | € 1.400,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.AMICI DELLA MUSICA C.F.91004120316 | € 1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
BANDA MUSICALE "M.POMPANIN" C.F. 91012690318 | € 1.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
CORALE "R.PORTELLI" C.F. 8000789314 | € 3.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
SOCIETA' CULTURALE ARTISTICO FILARMONICA DI CORMONS C.F.91006040314 | € 2.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
FONDAZIONE TELETHON C.F.04879781005 | € 100,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
CARITAS DIOCESANA C.F.91003490314 | € 300,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ASS.SPIRAGLIO Volontari Isontini Sostegno Ammalati Neoplastici ONLUS C.F.90017890311 | € 100,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | € 2.300,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | € 4.350,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.159 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 1.500,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.160 | CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENO |
ISTITUTO COMPRENSIVO "C.MACOR" ROMANS D'IS. C.F.91021270318 | € 5.000,00 | REGOLAMENTO COMUNALE CONC.CONTRIBUTI | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DETERMINA N.161 | CONTRIBUTO GESTIONE SPORTELLO D'ASCOLTO |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | € 240,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERA N.31 | CONC.GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.INTREPIDA C.F.00437910318 | € 17.616,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERE N.50/2015 E N.61/2016 | CONC.GRATUITA USO PALESTRA |
A.S.D.MARIANO C.F.80005130317 | € 2.988,00 | REG.COMUNALE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE E PALESTRA SCUOLA MEDIA | SERVIZIO AMM.VO/GALLO GIULIA | PROCEDIMENTO A SPORTELLO | DELIBERE N.51/2015 E N.60/2016 | CONC.GRATUITA USO PALESTRA |
ANNO 2015
BENEFICIARIO | IMPORTO | NORMA/TITOLO A BASE DELLA CONCESSIONE | UFFICIO COMPETENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ATTO DI CONCESSIONE | PROGETTO |
