Organi di indirizzo politico-amministrativo
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 maggio 2019
Sindaco Luca SARTORI
Riceve:
- Martedì dalle 11.00 alle 13.00
- Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Competenze del Sindaco
- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonchè il Consiglio quanto non è previsto il presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- Salvo quanto previsto dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge.
- In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
- Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i Reponsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti.
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effetturate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Cnotrollo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 (D.Lgs. 267/2000).
- Il Sindaco nomina i Reponsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 (D.Lgs. 267/2000), nonchè dal rispettivo Statuto e Regolamento comunale.
- Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale
- Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla Legge e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimeto delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di Polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di poplazione e agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevedere e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (comma dichiarato costituzionamente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n.115 del 2011, nella parte in cui comprende la locuzione <anche> prima delle parole <contingibili e urgenti>).
4-bis. Con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei Comuni contigui o limitrofi, il Prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti Autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvederel'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi del presente articolo, il Prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restanto quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (comma così sostituito dall'arrt.8, comma 1, della legge n.217/2010).
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonchè dall'art.14, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del Sindaco.
Giunta Comunale
Sindaco: Luca SARTORI
Riceve:
- Martedì dalle 11.00 alle 13.00
- Giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Vice sindaco: Francesca BREGANT
Delegato: Assistenza - servizi sociali e Istruzione
Riceve:
- Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 o su appuntamento /0481 697991)
e-mail: protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it
Assessore esterno: Valentino VISINTIN
Delegato: Sport e Cultura
Riceve:
- Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 o su appuntamento (0481 697991)
e-mail: protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it
Competenze della Giunta
- La Giunta collabora con il Sindaco del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. /D.L.n.267/2000 art.18, come modificato dall'art.16, comma 20 L.n.148/2011).
- La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla Leggi e dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'orginamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Consiglio Comunale
Composizione del Consiglio comunale e cariche
Nominativo | Carica elettiva o di nomina |
SARTORI Luca | Sindaco |
BREGANT Francesca | Vice Sindaco Assessore |
GALLO Tommaso | Consigliere di maggioranza |
MEDEOT Simona | Consigliere di maggioranza |
FILIPUT Lucina | Consigliere di maggioranza |
SILVESTRI Franco | Consigliere di maggioranza |
UNGARO Federico | Consigliere di maggioranza |
SARTORI Matteo | Consigliere di maggioranza |
OLIVO Stefano | Consigliere di maggioranza |
PIPP Corrado | Consigliere Capogruppo di minoranza |
DE BIASIO Manuela | Consigliere di minoranza |
TEGON Chiara | Consigliere di minoranza |
ROMANO Antonella | Consigliere di minoranza |
VISINTIN Valentino | Assessore esterno |
Competenze del Consiglio
- Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48 comma 3, D.Lgs. 267/2000 - Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i Comuni e tra i Comuni e Provincia, costituzione modificazione di forma associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, (lettera così modificata dall'art.35, comma 12 Legge n.448/2001);
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari, (lettera così modificata dall'art.1 comma 68, Legge n.311 del 2004);
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decandenza.
Diritti dei consiglieri
- I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità adottate dall'art.39 comma 2 D.Lgs.267/200 e di presentare interrogazioni e mozioni.
- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinari dalla Legge.
- Il Sindaco o gli assessodi da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.
- Lo Statuto stabilisce i caasi di decandenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.
Curriculum vitae e Dichiarazioni cariche pubbliche e/o private Amministratori comunali 2019 - 2024
CV_Luca_Sartori.pdf146 KB
CV_Francesca_Bregant.pdf247 KB
CV_Tommaso_Gallo.pdf43 KB
CV_Simona_Medeot.pdf419 KB
CV_Federico_Ungaro.pdf194 KB
CV_Matteo_Sartori.pdf142 KB
CV_Corrado_Pipp.pdf107 KB
CV_Manuela_De_Biasio.pdf118 KB
CV_Antonella_Romano.pdf325 KB
CV_Stefano_Olivo.pdf592 KB
Gli organi di indirizzo politico del Comune di Mariano del Friuli non percepiscono alcun rimborso per viaggi e missioni.
Compensi percepiti nell'anno 2019 dai Consiglieri neoeletti
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
DONDA Eleonora | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
GALLO Tommaso | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 76,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SILVESTRI Franco | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 114,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
PIPP Corrado | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
PETTARIN Paolo | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
TEGON Chiara | Consigliere | € 76,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
(*) Il dato corrisponde ai compensi erogati dall'elezione - maggio 2019. |
Compensi percepiti nell'anno 2019 dalla Giunta comunale uscente
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 13.152,27(*) | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 3.504,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 1.946,67 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DONDA Eleonora | Assessore | € 1.946,67 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
(*) Comprensivo dell'indennità di fine mandato per € 6.665,00 per il Sindaco. |
Compensi percepiti nell'anno 2019 dai Consiglieri comunali uscenti
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 38,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2018 dalla Giunta comunale
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 15.996,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 8.640,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 4.800,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DONDA Eleonora | Assessore | € 4.800,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2018 dai Consiglieri comunali
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 114,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 114,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2017 dalla Giunta comunale
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 15.996,00 | SI | 165,60 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 8.640,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 4.800,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DONDA Eleonora | Assessore | € 4,409,14 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2017 dai Consiglieri comunali
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi | |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 228,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 228,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 228,00 | 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 | |
Compensi percepiti nell'anno 2016 dalla Giunta comunale
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 15.996,00 | SI | 165,60 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 8.640,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 4.800,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2016 dai Consiglieri Comunali
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
DONDA Eleonora | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 228,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2015 dalla Giunta comunale
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 15.996,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 8.640,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 4.800,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2015 dai Consiglieri comunali
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
DONDA Eleonora | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 114,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Matteo | Consigliere | € 342,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 190,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti dalla Giunta neoeletta nell'anno 2014
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
VISINTIN Cristina | Sindaco | € 22.613,52 (*) | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SARTORI Luca | Vice Sindaco | € 7.563,48 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SALEPPICO Paolo | Assessore | € 2.760,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
(*) Comprensivo dell'indennità di fine mandato per € 6.617,52. Per il Sindaco e il Vice Sindaco i compensi sono comprensivi delle competenze erogate per il periodo gennaio/maggio essendo stati membri della giunta precedente. |
Compensi percepiti nell'anno 2014 dai Consiglieri neoeletti
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
DONDA Eleonora | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
SECULIN Ivano | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
FILIPUT Lucina | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
MEDEOT Simona | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
OLIVO Stefano | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
UNGARO Federico | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
BEVILACQUA Sergio | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Consigliere | € 114,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DE BIASIO Manuela | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ROMANO Antonella | Consigliere | € 152,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
(*) Il dato corrisponde ai compensi erogati dall'elezione - maggio 2014. |
COMMISSIONI COMUNALI previste per legge
Commissione comunale preposta all'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari
Compensi percepiti nell'anno 2018
La Commissione si riunisce ogni due anni. |
Compensi percepiti nell'anno 2017
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
OLIVO Stefano | Componente | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
DON Fulvio | Componente | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
(La Commissione si riunisce ogni due anni). |
Compensi percepiti nell'anno 2016
La Commissione si riunisce ogni due anni. |
Compensi percepiti per l'anno 2015
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica |
OLIVO Stefano | componente rapp.maggioranza consiliare | 23,94 |
DON Fulvio | componente rapp.minoranza consiliare | 0,00 |
Compensi erogati per l'anno 2014
La Commissione si riunisce ogni due anni. |
COMMISSIONI COMUNALI previste per Regolamento
Commissione edilizia
ATTO_28_2014.pdf37 KB
Compensi percepiti nell'anno 2018
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
ing. Renzo ZORZIN | Esperto rapp.minor.consiliare | € 47,88 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Sandro MEDEOT | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 71,82 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
arch. Daniele STACCO | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 71,82 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Maurizio DO | Rappresentante Assocociazioni Disabili | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
dott. Clara Pinna | Rappresentante A.A.S. | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti nell'anno 2017
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
ing. Renzo ZORZIN | Esperto rapp.minor.consiliare | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Sandro MEDEOT | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
arch. Daniele STACCO | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Maurizio DO | Rappresentante Assocociazioni Disabili | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
dott. Clara Pinna | Rappresentante A.A.S. | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi percepiti per l'anno 2016
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
ing. Eleonora DONDA | Esperto rapp.maggior.consiliare | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ing. Renzo ZORZIN | Esperto rapp.minor.consiliare | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Sandro MEDEOT | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
arch. Daniele STACCO | Esperto in materia urbanistica libero prof. | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
geom. Maurizio DO | Rappresentante Assocociazioni Disabili | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
dott. Clara Pinna | Rappresentante A.A.S. | € 0,00 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
Compensi erogati per l'anno 2015
Nome | Carica | Compensi connessi alla carica | Altre cariche presso Enti pubbl. o privati | Compensi | Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | Compensi |
ing. Eleonora DONDA | Esperto rapp.maggior.consiliare | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
ing. Renzo ZORZIN | Esperto rapp.minor.consiliare | € 23,94 | NO | 0,00 | NO | 0,00 |
